EnerPlus Strom
EnerPlus Strom für Gewerbekunden ist der zuverlässige Basistarif für Ihr Unternehmen oder Ihren Betrieb. Damit sind Sie rund um die Uhr gut versorgt. Mit unserer Jahresvorauszahlung sparen Kunden zusätzlich und profitieren gleichzeitig von kurzen Vertragslaufzeiten von 14 Tagen.
Dieser Tarif ist kombinierbar mit unserem Nachststromtarif - so können Sie zusätzlich sparen.
Bitte beachten Sie dazu auch die Bedingungen der Grundversorgungsverordnung (GVV) und unsere ergänzenden Bedingungen.
Die Konditionen ab dem 01.01.2023 entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.
Als Entgelt für den Messstellenbetrieb inkl. Messung werden je Stromzähler/Messsystem und ggf. Verbrauchsstufe die Kosten des Netzbetreibers bzw. grundzuständigen Messstellenbetreibers zusätzlich zum angegebenen Grundpreis in Rechnung gestellt.
Grund- und Arbeitspreise
(Gültig ab 01.04.2024)
Tarif | EnerPlus Strom | |
---|---|---|
Jährlicher Grundpreis |
||
Jahresverbrauch | EnerPlus | |
EUR | ct/kWh | |
Brutto-Grundpreis pro Jahr | 54,05 | |
dies entspricht einem monatlichen Brutto-Grundpreis von | 4,50 | |
Brutto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 40,90 |
Als Entgelt für den Messstellenbetrieb inkl. Messung werden je Stromzähler/Messsystem und ggf. Verbrauchsstufe folgende Kosten des Netzbetreibers bzw. grundzuständigen Messstellenbetreibers zusätzlich in Rechnung gestellt: | ||
---|---|---|
EUR brutto |
EUR netto |
|
konventionelle Stromzähler | 14,28 | 12,00 |
Tarifschaltungen | 24,23 | 20,36 |
moderne Messeinrichtungen | 20,00 | 16,81 |
intelligente Messsysteme (abhängig vom Durchschnittswert der jeweils letzten drei erfassten Jahresverbrauchswerte): | ||
< 2.000 kWh | 20,00 | 16,81 |
2.000 - 3.000 kWh | 20,00 | 16,81 |
3.000 - 4.000 kWh | 20,00 | 16,81 |
4.000 - 6.000 kWh | 20,00 | 16,81 |
6.000 - 10.00 kWh | 20,00 | 16,81 |
10.000 - 20.000 kWh | 50,00 | 42,02 |
20.000 - 50.000 kWh | 90,00 | 75,63 |
50.000 - 100.000 kWh | 120,00 | 100,84 |
Erläuterung zu der Zusammensetzung des EnerPlus Strom-Preises und zu den einfließenden Kostenbelastungen | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | EnerPlus | |
EUR | ct/kWh | |
In Ihrem Endpreis ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Der EnerPlus Strom-Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: | ||
Netto-Grundpreis pro Jahr | 45,42 | |
dies entspricht einem monatlichen Netto-Grundpreis von | 3,79 | |
Netto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 34,37 |
In den Netto-Endpreis fließen folgende Kostenbelastungen ein: | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | EnerPlus | |
EUR | ct/kWh | |
Als staatliche Kostenbelastungen* fließen ein: | ||
Stromsteuer nach § 3 StromStG | 2,050 | |
Konzessionsabgabe nach § 4 Abs. 1 und 2 KAV | 1,320 | |
Umlage nach Erneuerbare-Energien Gesetz (EEG) | ||
KWKG-Umlage nach § 12 EnFG | 0,275 | |
Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV | 0,643 | |
Offshore-Netzumlage nach § 17 EnWG i. V. m. § 12 EnFG | 0,656 | |
Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | ||
Als Entgelte des Netzbetreibers* fließen ein: | ||
Grundpreis pro Jahr | 36,00 | |
dies entspricht einem monatlichen Grundpreis von | 3,00 | |
Arbeitspreis der Netzentgelte pro verbrauchte Kilowattstunde | 7,710 | |
Messstellenbetrieb inkl. Messung (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt) | ||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen | 36,00 | 12,654 |
Rechnerisch ergibt sich damit ein Grundversorgeranteil für die von der EWG Werther erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb): | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | EnerPlus | |
EUR | ct/kWh | |
am Netto-Grundpreis pro Jahr | 9,42 | |
am Netto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 21,72 |
Hinweise: Das Angebot EnerPlus Strom gilt bis zu einem Jahreverbrauch von 10.000 Kilowattstunden. Wenn Ihr Unternehmen einen höheren Bedarf hat, treffen wir gerne mit Ihnen ein Normsonderabkommen. Sprechen Sie uns einfach an.
Ersatzversorgung
Die aktuellen Preise für die Ersatzversorgung entnehmen Sie bitte dem Preisblatt im Downloadbereich.
Wer kombiniert, spart!
Dieser Tarif ist mit dem Nachtstromtarif (Schwachlast) der EWG kombinierbar. So können Sie ab einem Jahresverbrauch von ca. 2.500 kWh zusätzlich sparen. Voraussetzung ist, dass der Stromverbrauch in der Nacht einen Anteil von mindestens 20% hat. Für den Nachtstromtarif benötigen Sie einen sog. Doppeltarifzähler und eine Tarifschaltung. Neben dem Grundpreis für den EnerPlus Strom wird dann noch ein Verrechnungspreis für die Tarifschaltung fällig. Möchten Sie erfahren, ob sich der Nachtstromtarif für Ihre Stromverbrauchssituation lohnt? Sprechen Sie uns an.