EnerBest Strom
Mit unserem Basistarif EnerBest Strom sind Sie immer bestens versorgt. Innerhalb des Tarifes rechnen wir automatisch in der für Sie preiswertesten Verbrauchsgruppe je nach Jahresverbrauch ab. Sie müssen nichts tun und sind ganz bequem auf der sicheren Seite.
Mit unserer Jahresvorauszahlung sparen Kunden zusätzlich und profitieren gleichzeitig von kurzen Vertragslaufzeiten von 14 Tagen.
Bitte beachten Sie dazu auch die Bedingungen der Grundversorgungsverordnung (GVV) und unsere ergänzenden Bedingungen.
Die aktuellen Konditionen (gültig ab dem 01.01.2024) entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.
Als Entgelt für den Messstellenbetrieb inkl. Messung werden je Stromzähler/Messsystem und ggf. Verbrauchsstufe die Kosten des Netzbetreibers bzw. grundzuständigen Messstellenbetreibers zusätzlich zum angegebenen Grundpreis in Rechnung gestellt.
Grund- und Arbeitspreise
(Gültig ab 01.04.2024)
Tarif | EnerBest Strom | |||
---|---|---|---|---|
Jährlicher Grundpreis |
||||
Jahresverbrauch | bis 2.000 kWh | über 2.000 kWh | ||
EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | |
Brutto-Grundpreis pro Jahr | 54,05 | 117,02 | ||
dies entspricht einem monatlichen Brutto-Grundpreis von | 4,50 | 9,75 | ||
Brutto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 40,42 | 37,27 |
Als Entgelt für den Messstellenbetrieb inkl. Messung werden je Stromzähler/Messsystem und ggf. Verbrauchsstufe folgende Kosten des Netzbetreibers bzw. grundzuständigen Messstellenbetreibers zusätzlich in Rechnung gestellt: | ||
---|---|---|
EUR brutto |
EUR netto |
|
konventionelle Stromzähler | 14,28 | 12,00 |
Tarifschaltungen | 24,23 | 20,36 |
moderne Messeinrichtungen | 20,00 | 16,81 |
intelligente Messsysteme (abhängig vom Durchschnittswert der jeweils letzten drei erfassten Jahresverbrauchswerte): | ||
< 2.000 kWh | 20,00 | 16,81 |
2.000 - 3.000 kWh | 20,00 | 16,81 |
3.000 - 4.000 kWh | 20,00 | 16,81 |
4.000 - 6.000 kWh | 20,00 | 16,81 |
6.000 - 10.00 kWh | 20,00 | 16,81 |
10.000 - 20.000 kWh | 50,00 | 42,02 |
20.000 - 50.000 kWh | 90,00 | 75,63 |
50.000 - 100.000 kWh | 120,00 | 100,84 |
Erläuterung zu der Zusammensetzung des EnerBest Strom-Preises und zu den einfließenden Kostenbelastungen | ||||
---|---|---|---|---|
Jahresverbrauch | bis 2.000 kWh | über 2.000 kWh | ||
EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | |
In Ihrem Endpreis ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Der EnerBest Strom-Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: | ||||
Netto-Grundpreis pro Jahr | 45,42 | 98,34 | ||
dies entspricht einem monatlichen Netto-Grundpreis von | 3,79 | 8,19 | ||
Netto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 33,97 | 31,32 |
In den Netto-Endpreis fließen folgende Kostenbelastungen ein: | ||||
---|---|---|---|---|
Jahresverbrauch | bis 2.000 kWh | über 2.000 kWh | ||
EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | |
Als staatliche Kostenbelastungen* fließen ein: | ||||
Stromsteuer nach § 3 StromStG | 2,050 | 2,050 | ||
Konzessionsabgabe nach § 4 Abs. 1 und 2 KAV | 1,320 | 1,320 | ||
Umlage nach Erneuerbare-Energien Gesetz (EEG) | ||||
KWKG-Umlage nach § 12 EnFG | 0,275 | 0,275 | ||
Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV | 0,643 | 0,643 | ||
Offshore-Netzumlage nach § 17 EnWG i. V. m. § 12 EnFG | 0,656 | 0,656 | ||
Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | ||||
Als Entgelte des Netzbetreibers* fließen ein: | ||||
Grundpreis pro Jahr | 36,00 | 36,00 | ||
dies entspricht einem monatlichen Grundpreis von | 3,00 | 3,00 | ||
Arbeitspreis der Netzentgelte pro verbrauchte Kilowattstunde | 7,710 | 7,710 | ||
Messstellenbetrieb inkl. Messung (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt) | ||||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen | 36,00 | 12,654 | 36,00 | 12,654 |
Rechnerisch ergibt sich damit ein Grundversorgeranteil für die von der EWG Werther erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb): | ||||
---|---|---|---|---|
Jahresverbrauch | bis 2.000 kWh | über 2.000 kWh | ||
EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | |
am Netto-Grundpreis pro Jahr | 9,42 | 62,34 | ||
am Netto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 21,31 | 18,67 |
Verrechnungspreise für weitere Messeinrichtungen
Zähler | Verrechnungspreis €/Jahr brutto | Verrechnungspreis €/Jahr netto |
---|---|---|
Drehstrom- / Wechselstromzähler | 43,34 | 36,42 |
Stromwandlersatz | 46,05 | 38,70 |
Ersatzversorgung
Die aktuellen Preise für die Ersatzversorgung entnehmen Sie bitte dem Preisblatt im Downloadbereich.
Wer kombiniert, spart!
Dieser Tarif ist mit dem Nachtstromtarif (Schwachlast) der EWG kombinierbar. So können Sie ab einem Jahresverbrauch von ca. 2.500 kWh zusätzlich sparen. Voraussetzung ist, dass der Stromverbrauch in der Nacht einen Anteil von mindestens 20% hat.
Für den Nachtstromtarif ist der Austausch des Zählers durch einen Elektroinstallateur erforderlich um den Verbrauch in der Nacht getrennt erfassen zu können. Neben dem Grundpreis für den EnerBest Strom wird dann noch ein Verrechnungspreis für die Tarifschaltung des Zählers fällig.
Möchten Sie erfahren, ob sich der Nachtstromtarif für Ihre Stromverbrauchssituation lohnt? Sprechen Sie uns an.
Schwachlasttarif - Nachtstrom für Werther
Wenn ein überdurchschnittlich hoher Anteil Ihres Stromverbrauches in den Zeiten zwischen 22:15 Uhr und 6:15 Uhr (Schwachlastzeit) anfällt, lohnt es sich in der Regel, die Stromverbräuche tagsüber und nachts gesondert zu erfassen und abzurechnen.
Die aktuellen Konditionen (gültig ab 01.02.2021) entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle. Als Entgelt für den Messstellenbetrieb inkl. Messung werden je Stromzähler/Messsystem und ggf. Verbrauchsstufe die Kosten des Netzbetreibers bzw. grundzuständigen Messstellenbetreibers zusätzlich zum angegebenen Grundpreis in Rechnung gestellt.
Grund- und Arbeitspreise
(Gültig ab 01.01.2024)
Tarif | Schwachlasttarif | |
---|---|---|
Jährlicher Grundpreis |
||
Jahresverbrauch | Schwachlasttarif | |
EUR | ct/kWh | |
Brutto-Grundpreis pro Jahr | 12,33 | |
dies entspricht einem monatlichen Brutto-Grundpreis von | 1,03 | |
Brutto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 30,18 |
Als Entgelt für den Messstellenbetrieb inkl. Messung werden je Stromzähler/Messsystem und ggf. Verbrauchsstufe folgende Kosten des Netzbetreibers bzw. grundzuständigen Messstellenbetreibers zusätzlich in Rechnung gestellt: | ||
---|---|---|
EUR brutto |
EUR netto |
|
konventionelle Stromzähler | 14,28 | 12,00 |
Tarifschaltungen | 24,23 | 20,36 |
moderne Messeinrichtungen | 20,00 | 16,81 |
intelligente Messsysteme (abhängig vom Durchschnittswert der jeweils letzten drei erfassten Jahresverbrauchswerte): | ||
< 2.000 kWh | 20,00 | 16,81 |
2.000 - 3.000 kWh | 20,00 | 16,81 |
3.000 - 4.000 kWh | 20,00 | 16,81 |
4.000 - 6.000 kWh | 20,00 | 16,81 |
6.000 - 10.00 kWh | 20,00 | 16,81 |
10.000 - 20.000 kWh | 50,00 | 42,02 |
20.000 - 50.000 kWh | 90,00 | 75,63 |
50.000 - 100.000 kWh | 120,00 | 100,84 |
Erläuterung zu der Zusammensetzung des Schwachlasttarif-Preises und zu den einfließenden Kostenbelastungen | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | Schwachlasttarif | |
EUR | ct/kWh | |
In Ihrem Endpreis ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Der Schwachlasttarif-Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: | ||
Netto-Grundpreis pro Jahr | 10,36 | |
dies entspricht einem monatlichen Netto-Grundpreis von | 0,86 | |
Netto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 25,36 |
In den Netto-Endpreis fließen folgende Kostenbelastungen ein: | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | Schwachlasttarif | |
EUR | ct/kWh | |
Als staatliche Kostenbelastungen* fließen ein: | ||
Stromsteuer nach § 3 StromStG | 2,050 | |
Konzessionsabgabe nach § 4 Abs. 1 und 2 KAV | 0,610 | |
Umlage nach Erneuerbare-Energien Gesetz (EEG) | ||
KWKG-Umlage nach § 12 EnFG | 0,275 | |
Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV | 0,643 | |
Offshore-Netzumlage nach § 17 EnWG i. V. m. § 12 EnFG | 0,656 | |
Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | ||
Als Entgelte des Netzbetreibers* fließen ein: | ||
Grundpreis pro Jahr | ||
dies entspricht einem monatlichen Grundpreis von | ||
Arbeitspreis der Netzentgelte pro verbrauchte Kilowattstunde | 7,710 | |
Messstellenbetrieb inkl. Messung (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt) | ||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen | 0,00 | 11,944 |
Rechnerisch ergibt sich damit ein Grundversorgeranteil für die von der EWG Werther erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb): | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | Schwachlasttarif | |
EUR | ct/kWh | |
am Netto-Grundpreis pro Jahr | 10,36 | |
am Netto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 13,42 |
Hinweise: Um den Strom im Schwachlasttarif zu nutzen, brauchen Sie einen sog. Doppeltarifzähler in Verbindung mit einer Tarifschaltung. Dadurch werden die Stromverbräuche getrennt erfasst. Der Tarif gilt nur in Verbindung mit EnerBest Strom und EnerPlus Strom bei einem Mindestverbrauch von 2.000 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr. Wirtschaftlich ist der Tarif ab einem Verbrauch im Schwachlasttarif von etwa 750 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr.
Bitte beachten Sie dazu auch die Bedingungen der Grundversorgungsverordnung (GVV) und unsere ergänzenden Bedingungen.