Modul 1
Brutto
| Brutto-Grundpreis pro Jahr | 100,90 € |
| entspricht einem monatlichen Brutto-Grundpreis von | 8,41 € |
| Brutto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 30,95 ct/kWh |
| Pauschale Reduzierung pro Jahr | -130,44 € |
Wärmepumpen fallen unter die Regelung des §14a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Diese sieht eine netzdienliche Steuerbarkeit der Anlage vor und ermöglicht im Gegenzug reduzierte Netzentgelte.
Im Rahmen der Regelung stehen insbesondere zwei Module zur Verfügung:
Modul 1
Modul 2
Das Modul wird i.d.R. bei der Installation der Wärmepumpe durch den Installateur bei Ihrem Netzbetreiber angemeldet. Wir als Energielieferant werden automatisch über das ausgewählte Modul informiert und berücksichtigen dieses in Ihrer Abrechnung. Sie können das Modul jederzeit wechseln – wenden Sie sich dafür entweder an uns oder direkt an Ihren Netzbetreiber.
Unsere Empfehlung:
Bei einem höheren Stromverbrauch der Wärmepumpe ist in der Regel Modul 2 wirtschaftlich attraktiver.
| Brutto-Grundpreis pro Jahr | 100,90 € |
| entspricht einem monatlichen Brutto-Grundpreis von | 8,41 € |
| Brutto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 30,95 ct/kWh |
| Pauschale Reduzierung pro Jahr | -130,44 € |
| Brutto-Grundpreis pro Jahr | 17,60 € |
| entspricht einem monatlichen Brutto-Grundpreis von | 1,47€ |
| Brutto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 26,92 ct/kWh |
| Pauschale Reduzierung pro Jahr | x |
| Netto-Grundpreis pro Jahr | 84,79 € |
| entspricht einem monatlichen Netto-Grundpreis von | 7,07 € |
| Netto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 26,01 ct/kWh |
| Pauschale Reduzierung pro Jahr | -109,61 € |
| Netto-Grundpreis pro Jahr | 14,79 € |
| entspricht einem monatlichen Netto-Grundpreis von | 1,23€ |
| Netto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 22,62 ct/kWh |
| Pauschale Reduzierung pro Jahr | x |
| koventioneller Stromzähler / Messeinrichtung (kMe) | 14,28 € |
| Schaltgerät / Tarifschaltungen für kME | 24,23 € |
| Moderne Messeinrichtungen (mMe) | 25,00 € |
| Schaltgeräte / Tarifschaltungen für mMe | 10,00 € |
| Intelligente Messsysteme | |
| bis 3.000 kWh** | 30,00 € |
| 3.000 - 6.000 kWh** | 30,00 € |
| 6.000 - 10.000 kWh** | 40,00 € |
| 10.000 - 20.000 kWh**,**** | 50,00 € |
| 20.000 - 50.000 kWh** | 110,00 € |
| 50.000 - 100.000 kWh** | 140,00€ |
| koventioneller Stromzähler / Messeinrichtung (kMe) | 12,00 € |
| Schaltgerät / Tarifschaltungen für kME | 20,36 € |
| Moderne Messeinrichtungen (mMe) | 21,01 € |
| Schaltgeräte / Tarifschaltungen für mMe | 8,40 € |
| Intelligente Messsysteme | |
| bis 3.000 kWh** | 25,21 € |
| 3.000 - 6.000 kWh** | 25,21 € |
| 6.000 - 10.000 kWh** | 33,61 € |
| 10.000 - 20.000 kWh**,**** | 42,02 € |
| 20.000 - 50.000 kWh** | 92,44 € |
| 50.000 - 100.000 kWh** | 117,65€ |
** Durchschnittswert der jeweils letzten drei erfassten Jahresverbrauchswerte.
**** Dieses Entgelt gilt nach § 30 Abs. (1) Nr. 5 MsbG verbrauchsmengenunabhängig für Messlokationen mit steuerbarer Verbrauchseinrichtung.
| Dreh- / Wechselstromzähler | 43,34 € |
| Stromwandlersatz | 46,05 € |
| Dreh- / Wechselstromzähler | 36,42 € |
| Stromwandlersatz | 38,70 € |
Weitere Informationen entdecken